加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 唐山新闻

3月27日唐山冷轧板卷最新价格行情

时间:2019-03-28 09:56:53  来源:  作者:
3月27日唐山市场冷轧板卷价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 0.35*1250*C DC01 河钢唐钢 4750    
冷轧卷板 0.4*1250*C DC01 河钢唐钢 4650    
冷轧卷板 0.45*1250*C DC01 河钢唐钢 4700    
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4530    
冷轧卷板 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4500    
冷轧卷板 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4410    
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4390    
冷轧卷板 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4350    
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4300   ;一冷
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4270   ;一冷
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4250   ;一冷
冷轧卷板 2.1*1250*C DC01 河钢唐钢 4300   ;一冷
冷轧卷板 2.3*1250*C DC01 河钢唐钢 4310    
冷轧卷板 0.35*1500*C DC01 河钢唐钢 4750    
冷轧卷板 0.4*1500*C DC01 河钢唐钢 4650    
冷轧卷板 0.45*1500*C DC01 河钢唐钢 4600    
冷轧卷板 0.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4530    
冷轧卷板 0.6*1500*C DC01 河钢唐钢 4470    
冷轧卷板 0.7*1500*C DC01 河钢唐钢 4410    
冷轧卷板 0.8*1500*C DC01 河钢唐钢 4390    
冷轧卷板 0.9*1500*C DC01 河钢唐钢 4350    
冷轧卷板 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4300    
冷轧卷板 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4270    
冷轧卷板 1.5*1500*C DC01 河钢唐钢 4250    
冷轧卷板 2.1*1500*C DC01 河钢唐钢 4320    
冷轧卷板 2.3*1500*C DC01 河钢唐钢 4320  
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
兰格视点:一周钢铁行业概览(3.29-4.2)
兰格视点:一周钢铁行
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门